今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2020年1月06日)

     
2020年1月06日 15:12:41|来源:互联网|71 ℃

全球首张面额150元的钞票,于2009年10月4日在香港诞生。这是渣打银行为庆祝在香港营运了150周年而宣布发行100万张150元的纪念钞票。

今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2018年3月9日)

以下是手机懒人文玩网搜集整理的今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2020年1月06日),仅供参考,以市价为准!

名称 市场参考价 收购价 备注
香港奥运钞 280-350 200-250 尾4-无4,7
港澳奥运对钞 600-800 400-600 尾4-无4,7
香港奥运四连体 1000-1500 900-1200 尾4-无4,7
港澳奥运四连体对钞 2000-3000 1800-2500 尾4-无4,7
香港奥运35连体整版钞 10000-12000 8000-11000 尾4-无4,7
澳门奥运钞 280-350 200-250 尾4-无4,7
澳门奥运四连体 1000-1500 900-1200 尾4-无4,7
澳门奥运35连体整版钞 10000-12000 8000-11000 尾4-无4,7
澳门10元双错版整版钞 1.5万-2万 1.2万-1.6万 尾4-无4,7
澳门10元双错版四连体 1200-1800 1000-1500 尾4-无4,7
渣打银行150周年纪念钞单钞 800-1000 600-800 尾4-无4,7
渣打银行150周年纪念钞四连体 3000-4000 2000-3000 尾4-无4,7
渣打银行150周年纪念钞整版钞 1.5万-2.3万 12000-18000 尾4-无4,7
澳门回归10周年35连体整版钞 1万-1.5万 8000-12000 尾4-无4,7
香港中银单钞 470-530 300-400 尾4-无4,7
香港中银三连体 1500-1800 1000-1200 尾4-无4,7
香港中银三十五连体整版钞 1万-1.3万 8000-10000 尾4-无4,7
澳门荷花钞单钞 500-700 350-450 尾4-无4,7
澳门荷花钞三连体 1600-2500 1300-1500 尾4-无4,7
澳门荷花钞三十五连体整版钞 14000-18000 10000-15000 尾4-无4,7

2019年12月26日港澳连体钞纪念钞收藏价格表

今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2019年12月25日)

今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2019年7月26日)

今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2019年7月24日)

今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2019年7月19日)

标签: 港澳纪念钞港澳连体钞

上面是“今日港澳连体钞纪念钞收藏价格表(2020年1月06日)”的全面内容,想了解更多关于 古玩收藏 内容。

当前网址:https://wap.jtmc.com.cn/22795.html

声明:本站提供的所有资源部分来自互联网,如果有侵犯您的版权或其他权益,请发送到邮箱:admin@jtmc.com.cn,我们会在看到邮件的第一时间内为您处理!